<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bourse - Trading : Le conseil boursier</title>
	<atom:link href="http://www.leconseilboursier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leconseilboursier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>AT CAC hebdomadaire et journalière 19h47</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-hebdomadaire-et-journaliere-19h47/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-hebdomadaire-et-journaliere-19h47/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17690</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analyse technique du cac 40 hebdomadaire et journalière et uniquement disponible le week-end pour les abonnées. Je l&#8217;envoie par mail le dimanche après-midi. Il y aura également une analyse détaillée des titres que nous détenons en porte feuille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leconseilboursier.com/at-cac-hebdomadaire-et-journaliere-19h47/cacheb/" rel="attachment wp-att-17691"><img class="alignleft  wp-image-17691" title="cacheb" src="http://www.leconseilboursier.com/wp-content/uploads/2012/02/cacheb.jpg" alt="" width="572" height="277" /></a>L&#8217;analyse technique du cac 40 hebdomadaire et journalière et uniquement disponible le week-end pour les abonnées. Je l&#8217;envoie par mail le dimanche après-midi. Il y aura également une analyse détaillée des titres que <a href="http://www.leconseilboursier.com/at-cac-hebdomadaire-et-journaliere-19h47/cacj/" rel="attachment wp-att-17692"><img class="alignleft  wp-image-17692" title="cacJ" src="http://www.leconseilboursier.com/wp-content/uploads/2012/02/cacJ.jpg" alt="" width="572" height="278" /></a>nous détenons en porte feuille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-hebdomadaire-et-journaliere-19h47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les inconnus de la bourse 18H36</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/les-inconnus-de-la-bourse-18h36/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/les-inconnus-de-la-bourse-18h36/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe bis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17683</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/rAu1QeM2MLg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/les-inconnus-de-la-bourse-18h36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secret des sept soeurs 18h21</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/le-secret-des-sept-soeurs-18h21/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/le-secret-des-sept-soeurs-18h21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe bis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17538</guid>
		<description><![CDATA[Documentaire: Le Secret des 7 Soeurs &#8211; Le Temps&#8230; par MinuitMoinsUne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xm33py"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xm33py_documentaire-le-secret-des-7-soeurs-le-temps-des-mensonges_news" target="_blank">Documentaire: Le Secret des 7 Soeurs &#8211; Le Temps&#8230;</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/MinuitMoinsUne" target="_blank">MinuitMoinsUne</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/le-secret-des-sept-soeurs-18h21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTIA GROUP (EX.ACTIELEC TECHNOLOGIES) FR0000076655 ATI 9h40</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/actia-group-ex-actielec-technologies-fr0000076655-ati-9h40/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/actia-group-ex-actielec-technologies-fr0000076655-ati-9h40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17670</guid>
		<description><![CDATA[Le titre se trouve dans l&#8217;impossibilité d&#8217;avancer plus malgré les forts volumes pratiqué sur ce niveau. Nous sommes à  4 échecs sur ce niveau et les volumes de ce début de séance montre qu&#8217;on y  arrivera pas. Le stochastique montre un signal négatif. avis négatif avec un retour possible sur 1.58 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leconseilboursier.com/actia-group-ex-actielec-technologies-fr0000076655-ati-9h40/capture-1230/" rel="attachment wp-att-17671"><img class="alignleft  wp-image-17671" title="Capture" src="http://www.leconseilboursier.com/wp-content/uploads/2012/02/Capture20.jpg" alt="" width="603" height="324" /></a>Le titre se trouve dans l&#8217;impossibilité d&#8217;avancer plus malgré les forts volumes pratiqué sur ce niveau. Nous sommes à  4 échecs sur ce niveau et les volumes de ce début de séance montre qu&#8217;on y  arrivera pas. Le stochastique montre un signal négatif. avis négatif avec un retour possible sur 1.58 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/actia-group-ex-actielec-technologies-fr0000076655-ati-9h40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIAGNOSTIC MEDICAL FR0000063224 DGM 9h27</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/diagnostic-medical-fr0000063224-dgm-9h27/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/diagnostic-medical-fr0000063224-dgm-9h27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17665</guid>
		<description><![CDATA[Le titre se bat autour d&#8217;un support qui se trouve à  0.33 €. On voit bien la difficulté que rencontre le cours à dépasser cette zone. Nous ayons eu hier un doji porteur doji caractéristique de cette hésitation. Un retour sur le support devrait se faire.  La tendance du titre reste toujours négative même si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leconseilboursier.com/diagnostic-medical-fr0000063224-dgm-9h27/capture-1229/" rel="attachment wp-att-17666"><img class="alignleft  wp-image-17666" title="Capture" src="http://www.leconseilboursier.com/wp-content/uploads/2012/02/Capture19.jpg" alt="" width="601" height="322" /></a>Le titre se bat autour d&#8217;un support qui se trouve à  0.33 €. On voit bien la difficulté que rencontre le cours à dépasser cette zone. Nous ayons eu hier un doji porteur doji caractéristique de cette hésitation. Un retour sur le support devrait se faire.  La tendance du titre reste toujours négative même si le stochastisque présente un signal positif. Avis défavorable</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/diagnostic-medical-fr0000063224-dgm-9h27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[newsletter] bilan du soir</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/newsletter-bilan-du-soir-66/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/newsletter-bilan-du-soir-66/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mails CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/newsletter-bilan-du-soir-66/</guid>
		<description><![CDATA[désolé pour le retard et bravo pour cybergun presque 10% dans la scéance. Donc voici le cac http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/ Pour le titre SPH les volumes sont enfin là tous les signaux sont aux verts. prochaine étape 0.29 la premiere résistance puis 0.30 le super trend baissier bonne soirée à tous Amicalement Stéphane de www.leconseilboursier.com &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Desinscription: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>désolé pour le retard et bravo pour cybergun presque  10% dans la scéance.</p>
<p>Donc voici le cac</p>
<p>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/</p>
<p>Pour le titre SPH les volumes sont enfin là tous les signaux sont aux<br />
verts. prochaine étape  0.29 la premiere résistance puis  0.30 le<br />
super trend baissier</p>
<p>bonne soirée à tous</p>
<p>Amicalement Stéphane de www.leconseilboursier.com</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Desinscription: envoyez un message a: newsletter-unsubscribe@leconseilboursier.com<br />
Pour obtenir de l&#8217;aide, ecrivez a: newsletter-help@leconseilboursier.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/newsletter-bilan-du-soir-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT CAC pour le  10 février 20h42</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/v7hwbHCgPBc?hl=fr&#038;fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[cac] cac7l</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-18/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mails CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-18/</guid>
		<description><![CDATA[les stats sont bonnes je reprends du cac7L sur 27.57 pour un cac à 3443 pts &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Desinscription: envoyez un message a: cac-unsubscribe@leconseilboursier.com Pour obtenir de l&#8217;aide, ecrivez a: cac-help@leconseilboursier.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>les stats sont bonnes<br />
je reprends du cac7L<br />
sur  27.57 pour un cac à 3443 pts</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Desinscription: envoyez un message a: cac-unsubscribe@leconseilboursier.com<br />
Pour obtenir de l&#8217;aide, ecrivez a: cac-help@leconseilboursier.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[cac] cac7L</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-17/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mails CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-17/</guid>
		<description><![CDATA[j&#8217;ai soldé mon cac7L sur 27.31€ sur un cac à 3440 pts &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Desinscription: envoyez un message a: cac-unsubscribe@leconseilboursier.com Pour obtenir de l&#8217;aide, ecrivez a: cac-help@leconseilboursier.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai soldé mon cac7L sur 27.31€  sur un cac à 3440 pts</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Desinscription: envoyez un message a: cac-unsubscribe@leconseilboursier.com<br />
Pour obtenir de l&#8217;aide, ecrivez a: cac-help@leconseilboursier.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[cac] cac7l</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-16/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mails CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-16/</guid>
		<description><![CDATA[je place un ordre d&#8217;achat à 26.43 sur le cac7L bon appétit. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Desinscription: envoyez un message a: cac-unsubscribe@leconseilboursier.com Pour obtenir de l&#8217;aide, ecrivez a: cac-help@leconseilboursier.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je place un ordre d&#8217;achat à  26.43 sur le cac7L</p>
<p>bon appétit.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Desinscription: envoyez un message a: cac-unsubscribe@leconseilboursier.com<br />
Pour obtenir de l&#8217;aide, ecrivez a: cac-help@leconseilboursier.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

