<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bourse - Trading : Le conseil boursier</title>
	<atom:link href="http://www.leconseilboursier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leconseilboursier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 16:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>[newsletter] fermeture de la newsletter</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/newsletter-fermeture-de-la-newsletter/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/newsletter-fermeture-de-la-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mails CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/newsletter-fermeture-de-la-newsletter/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/newsletter-fermeture-de-la-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[cac] fermeture</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/cac-fermeture/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/cac-fermeture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mails CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/cac-fermeture/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/cac-fermeture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du dollar?</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/la-fin-du-dollar/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/la-fin-du-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=21129</guid>
		<description><![CDATA[La fin du Dollar par Myret Zaki 1/2 par Super_Resistence]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/la-fin-du-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>euro doll suite stop a zero 17H17</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/euro-doll-suite-stop-a-zero-17h17/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/euro-doll-suite-stop-a-zero-17h17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Philippe bis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=21105</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/euro-doll-suite-stop-a-zero-17h17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat spéculatif euro doll 17H00</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/achat-speculatif-euro-doll-17h00/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/achat-speculatif-euro-doll-17h00/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Philippe bis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=21101</guid>
		<description><![CDATA[Unité de temps 3H achat en bas du canal stop sous le support S1 ,figure en AB =CD bullish]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/achat-speculatif-euro-doll-17h00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[cac] cac7L</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-193/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-193/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mails CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-193/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dow suite sorti gain 48 points 15H09</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/dow-suite-sorti-gain-48-points-15h09/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/dow-suite-sorti-gain-48-points-15h09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Philippe bis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=21090</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/dow-suite-sorti-gain-48-points-15h09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[cac] cac7L</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-192/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-192/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mails CAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-192/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/cac-cac7l-192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dow suite du pattern 14H26</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/dow-suite-du-pattern-14h26/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/dow-suite-du-pattern-14h26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Philippe bis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=21085</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/dow-suite-du-pattern-14h26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT S&amp;P500 25/05/12 14h20</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-sp500-250512-14h20/</link>
		<comments>http://www.leconseilboursier.com/at-sp500-250512-14h20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traderform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=21071</guid>
		<description><![CDATA[Hier l&#8217;indice a terminé en hausse de 0.14% a 1320pts. Malgré des chiffres assez mitigés. Techniquement les stochastiques et la macd sont haussiers, les RSI est neutre, le directional mouvement, le super trend et les SAR sont baissiers. Pour les haussiers on va aller chercher la fourchette d&#8217;andrews a 1338pts &#8230;<p><a href="http://www.leconseilboursier.com/at-sp500-250512-14h20/" class="more-link"><span>Continuer &#224; lire &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leconseilboursier.com/at-sp500-250512-14h20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

