<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Bourse - Trading : Le conseil boursier</title>
	<atom:link href="http://www.leconseilboursier.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leconseilboursier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demande d&#8217;analyses techniques par jcb</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/demande-analyses-techniques/comment-page-6/#comment-4567</link>
		<dc:creator>jcb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?page_id=10810#comment-4567</guid>
		<description>Bonjour Stéphane

Peux tu nous faire une analyse de DGM et ATI car gros volumes hier sur ces 2 valeurs

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Stéphane</p>
<p>Peux tu nous faire une analyse de DGM et ATI car gros volumes hier sur ces 2 valeurs</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AT CAC pour le  10 février 20h42 par IEEE1394</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/comment-page-1/#comment-4566</link>
		<dc:creator>IEEE1394</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17661#comment-4566</guid>
		<description>Le jeune trader vient de faire son premier pas tout seul!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeune trader vient de faire son premier pas tout seul!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AT CAC pour le  10 février 20h42 par Bernie</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/comment-page-1/#comment-4565</link>
		<dc:creator>Bernie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17661#comment-4565</guid>
		<description>Merci
Bonne soirée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci<br />
Bonne soirée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AT CAC pour le  10 février 20h42 par Benito</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/comment-page-1/#comment-4564</link>
		<dc:creator>Benito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17661#comment-4564</guid>
		<description>Merci Steph..
On entends un futur trader , sur la bande son de la video ...
C &#039; est mignon ..
Bonne soirée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Steph..<br />
On entends un futur trader , sur la bande son de la video &#8230;<br />
C &#8216; est mignon ..<br />
Bonne soirée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AT CAC pour le  10 février 20h42 par Faucon06</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/comment-page-1/#comment-4563</link>
		<dc:creator>Faucon06</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17661#comment-4563</guid>
		<description>Merci Steph,

Trading range en ce moment entre Support et resistance.
CA va ce decanter bientot, mais aucune importance quand on trade 15/20 pts.

Gringos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Steph,</p>
<p>Trading range en ce moment entre Support et resistance.<br />
CA va ce decanter bientot, mais aucune importance quand on trade 15/20 pts.</p>
<p>Gringos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AT CAC pour le  10 février 20h42 par lauvergnat</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/comment-page-1/#comment-4562</link>
		<dc:creator>lauvergnat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17661#comment-4562</guid>
		<description>Merci bien monsieur !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci bien monsieur !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AT CAC pour le  10 février 20h42 par eric</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/comment-page-1/#comment-4561</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17661#comment-4561</guid>
		<description>Merci Steph...

eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Steph&#8230;</p>
<p>eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AT CAC pour le  10 février 20h42 par Bourse &#8211; Trading : Le conseil boursier &#187; Blog Archive &#187; [newsletter] bilan du soir</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-10-fevrier-20h42/comment-page-1/#comment-4560</link>
		<dc:creator>Bourse &#8211; Trading : Le conseil boursier &#187; Blog Archive &#187; [newsletter] bilan du soir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17661#comment-4560</guid>
		<description>[...] IEEE1394 :  at cac avec retard dsl &#171;Lien&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IEEE1394 :  at cac avec retard dsl &laquo;Lien&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demande d&#8217;analyses techniques par Pocki</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/demande-analyses-techniques/comment-page-6/#comment-4559</link>
		<dc:creator>Pocki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?page_id=10810#comment-4559</guid>
		<description>Bonjour,
Je trouve que la valeur BOURSE DIRECT
est sous coté.
Que pense tu de cette action ?
Merci
Vincent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je trouve que la valeur BOURSE DIRECT<br />
est sous coté.<br />
Que pense tu de cette action ?<br />
Merci<br />
Vincent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AT CAC pour le 9 février 18h33 par dan</title>
		<link>http://www.leconseilboursier.com/at-cac-pour-le-9-fevrier-18h33/comment-page-1/#comment-4558</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leconseilboursier.com/?p=17630#comment-4558</guid>
		<description>Ok merci!  Là je suis flat depuis hier, panne d ordi depuis quelques semaines, jai totalement raté le rallye :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok merci!  Là je suis flat depuis hier, panne d ordi depuis quelques semaines, jai totalement raté le rallye <img src='http://www.leconseilboursier.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

