PLASTIVALOIRE FR0000051377 PVL
31 mai 2010 par IEEE1394
| En M€ | sept 08-mars 09 | sept 09-mars 10 |
| Chiffre d’affaires | 82,6 | 116,3 |
| Résultat opérationnel courant | (2,9) | 6,1 |
| en % du CA | - | 5,3 % |
| Résultat opérationnel | (2,6) | 6,0 |
| en % du CA | - | 5,1 % |
| Coût de l’endettement financier net | (0,4) | (0,4) |
| Charge d’impôt | (0,4) | (0,2) |
| Résultat net | (0,04) | 4,9 |
| en % du CA | - | 4.2 % |
| Résultat net, part du groupe | (1,4) | 3,4 |
| en % du CA | - | 2,9 % |




